01Overzicht
Performance afgelopen 30 dagen, met vergelijking t.o.v. de 30 dagen ervoor.
- Spend -19% (€1.066 vs €1.323), maar conversies dalen 39% (50 vs 82) – effectiviteit omlaag.
- CTR keldert 66% (1,54% → 0,77%), terwijl impressies +69% stijgen – relevantie-probleem.
- WooCommerce orders 77 (€2.728), maar Google Ads rapporteert slechts 50 conversies – 35% tracking-gap.
- CPC stijgt 39% (€0,72 vs €0,52) bij veel lagere CTR – quality score lijdt.
- Shopping campaign SH01 presteert nu sterk (25 conv, €497), was vorige periode nagenoeg dood.
02Sales funnel
Hoeveel verlies zit er tussen impressies, kliks en orders.
End-to-end conversie van impressie → order: 0.0804%
03Cross-source product intelligence
Producten gematcht tussen Google Ads en WooCommerce. Tracking-gap = verschil tussen wat Google Ads als conversie meet en wat WC echt verkoopt — > 30% wijst op pixel/CAPI-issues.
| Product | Ads spend | Ads conv-value | WC omzet (echt) | True ROAS | Tracking-gap |
|---|---|---|---|---|---|
| By Yoni Zitje & Detox Kruiden - 3 kruidenzakjes | €101,98 | €172 | €389 | 3.81x | +56% |
| By Yoni Zitje & Detox Kruiden - 3 kruidenzakjes | €98,34 | €154 | €389 | 3.95x | +60% |
| By Yoni Zitje & Detox Kruiden - 3 kruidenzakjes | €8,27 | €0 | €389 | 47.01x | +100% |
| By Yoni Zitje & Detox Kruiden - 3 kruidenzakjes | €0,74 | €0 | €389 | 525.42x | +100% |
| By Yoni Detox Collection | €12,14 | €163 | €234 | 19.25x | +30% |
| By Yoni Detox Collection | €5,60 | €1 | €234 | 41.73x | +100% |
| By Yoni Detox Collection | €2,15 | €0 | €234 | 108.70x | +100% |
| By Yoni Detox Pro - 6 kruidenzakjes – Meest gekozen | €2,60 | €0 | €226 | 87.06x | +100% |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - 3 kruidenzakjes | €15,53 | €38 | €204 | 13.11x | +82% |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - 3 kruidenzakjes | €7,18 | €0 | €204 | 28.36x | +100% |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - 3 kruidenzakjes | €1,47 | €0 | €204 | 138.54x | +100% |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - 3 kruidenzakjes | €1,11 | €0 | €204 | 183.47x | +100% |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - 3 kruidenzakjes | €0,22 | €0 | €204 | 925.68x | +100% |
| By Yoni Steam Seat | €10,86 | €8 | €171 | 15.70x | +95% |
| By Yoni Steam Seat | €0,30 | €0 | €171 | 568.50x | +100% |
- Google Ads 50 conversies vs WooCommerce 77 orders = 35% onderrapportage, vooral bij Shopping.
- Zitje & Detox 3x: tracking-gap 56-100% – veel organische/direct traffic na ad-touchpoint.
- Detox Collection: 30-100% gap – klanten converteren buiten Ads-venster (lange besliscyclus).
- Branded campagne S01 rapporteert 0 conversies maar kost €10; check assisted conversions in GA4.
04Omzet & spend trend
Dagelijkse WooCommerce omzet (paars) tegenover Google Ads spend (oranje), 30 dagen.
05Best verkopende producten
Top 10 producten op WC-omzet — afgelopen 30 dagen.
| # | Product | Aantal | Omzet | % totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | By Yoni Zitje & Detox Kruiden - 3 kruidenzakjes | 16 | €389 | 14.3% |
| 2 | By Yoni Detox Collection | 6 | €234 | 8.6% |
| 3 | By Yoni Detox Pro - 6 kruidenzakjes – Meest gekozen | 13 | €226 | 8.3% |
| 4 | By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - 3 kruidenzakjes | 7 | €204 | 7.5% |
| 5 | By Yoni Steam Seat | 9 | €171 | 6.3% |
| 6 | By Yoni Zitje met Fertility Season kruiden (Vruchtbaarheid) - 3 kruidenzakjes | 5 | €155 | 5.7% |
| 7 | By Yoni Hormonen Harmonie (Hormonale balans) - 3 kruidenzakjes | 10 | €152 | 5.6% |
| 8 | By Yoni Oil | 9 | €123 | 4.5% |
| 9 | By Yoni Zitje met Birth & Bond - 6 kruidenzakjes – Meest gekozen | 4 | €118 | 4.3% |
| 10 | By Yoni Crystal Set — 3 natuurstenen voor bekkenbodem-training | 3 | €114 | 4.2% |
- Zitje & Detox 3x blijft #1 bestseller: 16 stuks, €389 omzet – True ROAS tot 47x bij lage spend.
- Detox Collection (6 stuks, €234) en Detox Pro 6x (13 stuks, €226) vullen top-3.
- Meno & Ease bundel doet €204 in 7 orders – sterke AOV van €29, niche maar winstgevend.
- Steam Seat solo (9 stuks, €171) blijft solide verkopen zonder aparte bundel-push.
06Producten die geld kosten
Google Shopping: spend ≥ €5 zonder conversies. Kandidaten om te pauzeren.
| Product | Spend | Kliks | Impressies | Conv. |
|---|---|---|---|---|
| By Yoni Birth & Bond | €14,05 | 15 | 1,299 | 0 |
| By Yoni Zitje met Hormonen Harmonie kruiden (Hormonale balans) | €13,60 | 13 | 3,382 | 0 |
| By Yoni Crystal Set - Edelstenen | €10,52 | 18 | 775 | 0 |
| By Yoni Steam Seat & Herbs Collection – Yoni Stoomset met zitje en kruiden – 9 zakjes | €9,52 | 14 | 635 | 0 |
| By Yoni Zitje met Detox Pro kruiden | €8,27 | 8 | 2,379 | 0 |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden | €7,18 | 6 | 803 | 0 |
| By Yoni Pad - By Yoni | €5,74 | 6 | 342 | 0 |
| By Yoni Body Balance Supplement (capsules) | €5,23 | 8 | 1,418 | 0 |
07Search query intelligence
Welke zoekopdrachten leveren omzet? Welke kosten geld zonder resultaat?
Winners — voeg uit als pinned exact-match
| Query | Spend | Conv. | Omzet |
|---|---|---|---|
| yoni steam | €47,71 | 4 | €178 |
| stoomkruiden koude baarmoeder | €1,83 | 1 | €35 |
| vaginale stoomkruiden | €1,39 | 1 | €27 |
| by yoni | €3,12 | 1 | €23 |
| vaginal steam bath | €0,93 | 0 | €15 |
| yoni steam kruiden | €7,01 | 0 | €15 |
| yoni stomen | €2,30 | 1 | €15 |
| yoni steam herbs | €2,69 | 1 | €6 |
| yoni pearls | €1,10 | 1 | €5 |
| vaginale kruiden | €0,69 | 0 | €5 |
Losers — kandidaten voor negatief
| Query | Spend | Kliks | Conv. |
|---|---|---|---|
| yoni stoomkruiden | €14,49 | 13 | 0 |
| yoni steam | €11,31 | 19 | 0 |
| yoni kruiden | €8,02 | 5 | 0 |
| vagina stomen | €7,09 | 6 | 0 |
| yoni steam kruiden | €6,37 | 8 | 0 |
| yoni stoombad | €4,24 | 7 | 0 |
| yoni stoombad | €4,00 | 5 | 0 |
| vagina stoombad | €3,78 | 3 | 0 |
| vaginale stoombad | €3,52 | 5 | 0 |
| yoni stoomkruiden | €3,38 | 5 | 0 |
- Winner 'yoni steam': 4,6 conv, €178 revenue maar ook €11 spend – netto positief, schaal op.
- Niche term 'stoomkruiden koude baarmoeder': 1 conv, €35 rev bij lage spend – activeer breed match.
- Loser 'yoni stoomkruiden' €14 spend zonder conv – pause of bid -50%, te generiek.
- 'yoni kruiden' (€8) en 'vagina stomen' (€7) zero-conv – exclude of exact match only.
- 'by yoni' branded term: 1 conv €23, maar S01 campagne 0 conv – kannibaliseert PMAX?
08Klant-cohort (90d)
Hoeveel klanten kopen nogmaals binnen 90 dagen? Repeat-rate en gemiddelde LTV uit WooCommerce.
- Repeat rate 1,66% (3 van 181 klanten) – extreem laag voor subscription-ready product.
- Gem. LTV €36,75 bij AOV €35,43 – praktisch geen tweede aankoop, one-and-done gedrag.
- 90-dagen window toont 0 loyaliteit opbouw – geen email flows of restock-reminders actief?
- Detox/kruiden-refills zijn logische repeat, maar worden niet geactiveerd post-purchase.
09Geo & device
Waar komen orders vandaan? Hoe verdeelt spend zich over apparaten?
Omzet per land (WC)
| Land | Omzet | % totaal |
|---|---|---|
| NL | €2.667 | 97.8% |
| BE | €61 | 2.2% |
Spend per device (Google Ads)
| Device | Spend | Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|
| DESKTOP | €40,81 | 0 | 0.00x |
| MOBILE | €1.017,94 | 50 | 1.19x |
| TABLET | €6,39 | 0 | 0.00x |
| CONNECTED_TV | €0,60 | 0 | 0.00x |
10Feed health (Merchant Center)
Catalogusstatus van 110 producten in Google Merchant Center.
Afgekeurde producten
| Product | Status |
|---|---|
| By Yoni Steam Seat with Hormone Harmony Herbs (Hormonelle Balance) - 9 Kräutersäckchen - besonders wirtschaftlich | NOT_ELIGIBLE_OR_DISAPPROVED |
| By Yoni Sitz mit Balance Kräutern | NOT_ELIGIBLE_OR_DISAPPROVED |
| By Yoni Zitje & Detox Kruiden - 3 kruidenzakjes | NOT_ELIGIBLE_OR_DISAPPROVED |
| By Yoni Seat with Fertility Season Herbs (Fertilité) | NOT_ELIGIBLE_OR_DISAPPROVED |
| By Yoni Steam Seat with Hormone Harmony Herbs (Équilibre hormonal) - 6 sachets d'herbes - Les plus populaires | NOT_ELIGIBLE_OR_DISAPPROVED |
| By Yoni Zitje & Meno & Ease Kruiden (Menopauze) - By Yoni | NOT_ELIGIBLE_OR_DISAPPROVED |
11Actie-plan deze week
Concrete to-do's gebaseerd op de data. Gegenereerd door Claude Sonnet 4.6.
-
01Pause search terms 'yoni stoomkruiden', 'yoni kruiden', 'vagina stomen' in alle campagnes€29 spend, 0 conversies – verkeerde intent of te vroeg in funnelImpact: Bespaar €90/maand, herbeleggen in 'yoni steam' +€50 budget
-
02Verhoog Shopping SH01 budget van ~€10/dag naar €20/dag (extra €300/maand)25 conv bij €297 spend = CPA €11,86 vs account-avg €21,31 – sterkste performerImpact: Verwacht +15 conversies/maand bij huidige efficiency
-
03Activeer Google Ads Enhanced Conversions + server-side tracking via GTM35% tracking-gap ondermijnt Smart Bidding; Zitje-bundels 56-100% blindImpact: Betere bid-optimalisatie, verwacht +10% conversies bij gelijk budget
-
04Maak aparte PMAX Asset Group voor 'Zitje + Detox' bundel met dedicated creatives€389 omzet (#1 product) maar True ROAS varieert 3,8x-47x – inconsistent signaalImpact: Focus budget op best-seller, stabiliseer ROAS rond 15-20x
-
05Lanceer 30-dagen email flow: dag 21 'tijd voor refill Detox kruiden' met 10% kortingRepeat rate 1,66% is dodelijk – kruiden opraken na 3 wekenImpact: Target 10% repeat rate = +15 orders/maand à €20 = €300 extra omzet
-
06Test broad match 'stoomkruiden koude baarmoeder' in S02 (nu paused) met €5/dag1 conv à €35 bij niche-term wijst op ondergeserveerd segment (vruchtbaarheidsproblematiek)Impact: Ontdek long-tail varianten, verwacht 3-5 extra conv/maand CPA <€15
-
07Fix 6 disapproved producten in Merchant Center (4x DE/FR varianten, 2x NL)10% feed NOT_ELIGIBLE blokkeert Shopping-impressies voor die SKU'sImpact: Herstel 37 ELIGIBLE_LIMITED items → ELIGIBLE, +5-10% Shopping reach
-
08Splits PMAX 01 in NL-only vs BENL (nu mixed) – pause FR definitiefVorige periode PMAX FR €142 spend, 0 conv – kannibaliseert NL-budgetImpact: Heralloceer €140/maand naar NL, verwacht +8 conversies bij NL CPA €17
12Google Ads campagnes
Top 10 actieve campagnes op spend.
| Campagne | Spend | Conv. value | ROAS | Conv. |
|---|---|---|---|---|
| PMAX 01. Purchase - Alle producten [NL] Actief | €401 | €531 | 1.32x | 15 |
| SH01. Purchase - By Yoni Actief | €296 | €498 | 1.68x | 25 |
| Sales-PMax-7-HEROproduct_Zitje+Hormonenharmonie_2026april PAUSED | €238 | €87 | 0.37x | 6 |
| S02. Purchase - Producten PAUSED | €121 | €95 | 0.79x | 4 |
| S01. Branded - By Yoni Actief | €10 | €0 | 0.00x | 0 |
13Meta Ads signalen
CTR-trend van actieve ad sets en advertenties (By Yoni V2 · 1437804907879358).